レイティング
| 氏名 | 所属 | ポイント |
|---|---|---|
| 有延 健志 | フォーカス | 2057 |
| 松原 光彦 | 森卓球塾 | 1836 |
| 髙羽 大樹 | フォーカス | 1830 |
| 髙東 沙奈 | ニッタク | 1902 |
| 飯田 健吾 | ニッタク | 1824 |
| 長野 友也 | ニッタク | 1808 |
| 坂井 義寛 | ニッタク | 1799 |
| 烏田 幸 | キャロッツ菊陽 | 2014 |
| 松出 秀太 | キャロッツ菊陽 | 1807 |
| 續木 貴之 | キャロッツ菊陽 | 1790 |
| 甲斐 実央 | ボンクラ | 1803 |
| 新町 唯明 | ボンクラ | 1800 |
| 石鞍 青空 | ボンクラ | 1800 |
| 城村 龍弥 | ボンクラ | 1786 |
| 江﨑 勝海 | MARS | 1780 |
| 山村 大成 | MARS | 1789 |
| 能見 光彦 | 壱岐クラブ | 1822 |
| 松中 幸輝 | 壱岐クラブ | 1829 |
| 松中 彩香 | 壱岐クラブ | 1792 |
| 久保 秀孝 | 小郡クラブ | 1808 |
| 藤野 彼呂志 | 小郡クラブ | 1794 |
| 黒石 優仁 | FC.TTC | 1810 |
| 赤塚 洋介 | FC.TTC | 1808 |
| 増岡 勇平 | FC.TTC | 1800 |
| 原 悠一郎 | FC.TTC | 1781 |
| 井上 幸則 | 大庭wing | 1880 |
| 林田 玲児 | 大庭wing | 1808 |
| 大神 優 | 大庭wing | 1802 |
| 村山 千里 | 大庭wing | 1771 |
| 池永 佳人 | 田川高校 | 1792 |
| 四辻 太郎 | 田川高校 | 1778 |
| 渡邉 光陽 | 田川高校 | 1777 |
| 溝口 良宏 | 粒粒100% | 1822 |
| 浜地 洸樹 | 粒粒100% | 1800 |
| 吉牟田 光哉 | 粒粒100% | 1792 |
| 安部 統広 | RIZE | 1843 |
| 梶谷 亜也乃 | RIZE | 1808 |
| 梶谷 吉彦 | RIZE | 1786 |
| 田川 晃輔 | WACT | 1826 |
| 山下 力也 | WACT | 1816 |
| 中野 晃輔 | WACT | 1785 |
| 大鶴 数一 | エスパーダ | 1811 |
| 石川 卓 | エスパーダ | 1806 |
| 原口 亜未 | エスパーダ | 1792 |
| 中村 栄作 | 田川高校 | 1792 |
| 太田 晴人 | 田川高校 | 1784 |
| 花田 翔望 | 田川高校 | 1769 |
| 磯野 武夫 | half and half | 1859 |
| 錦戸 信明 | half and half | 1808 |
| 山口 裕子 | half and half | 1792 |
| 中山 孝子 | half and half | 1784 |
| 斎藤 梨奈 | 片山卓球クラブ | 1900 |
| 緒方 哲也 | 片山卓球クラブ | 1836 |
| 冨澤 勝彦 | 片山卓球クラブ | 1819 |
| 酒井 裕幸 | 片山卓球クラブ | 1794 |
| 宮﨑 達也 | 粒粒100% | 1841 |
| 清水 勇希 | 粒粒100% | 1822 |
| 鬼塚 健太 | 粒粒100% | 1800 |
| 檜鶴 亮 | 粒粒100% | 1783 |
| 倉光 那菜 | MONSTER | 1895 |
| 木村 弘範 | MONSTER | 1815 |
| 吉岡 啓太 | MONSTER | 1802 |
| 中山 一矢 | MONSTER | 1793 |
| 武富 竜汰 | MONSTER | 1786 |
| 香月 悠杜 | 大庭wing | 1841 |
| 平田 和也 | 大庭wing | 1800 |
| 山下 大輝 | 大庭wing | 1758 |
| 牟田 好孝 | 内浜ドリーム | 1785 |
| 稲員 裕味 | 内浜ドリーム | 1778 |
| 石橋 卓二 | 内浜ドリーム | 1774 |
| 小林 琢磨 | Reverse | 1815 |
| 川本 一喜 | Reverse | 1808 |
| 都津川 康宏 | Reverse | 1787 |
| 國武 利浩 | 小郡クラブ | 1815 |
| 東 久寿 | 小郡クラブ | 1808 |
| 青木 哲司 | 小郡クラブ | 1805 |
| 水上 宏二 | 小郡クラブ | 1792 |
| 江口 史洋 | 土曜クラブ | 1816 |
| 守本 茂 | 土曜クラブ | 1800 |
| 山口 敦子 | 土曜クラブ | 1800 |
| 久間 英則 | 土曜クラブ | 1790 |
| 坂口 将雅 | 壱岐クラブ | 1818 |
| 山崎 晴大 | 壱岐クラブ | 1800 |
| 山口 昂己 | 壱岐クラブ | 1776 |
| 辻本 めい | Mari Pin | 1816 |
| 飯野 研一郎 | Mari Pin | 1794 |
| 山本ゆかり | Mari Pin | 1793 |
| 筒井 真琴 | Mari Pin | 1785 |
| 川部 光貴 | Go WellチームB | 1816 |
| 松永 凌一 | Go WellチームB | 1801 |
| 岩谷 翔愛 | Go WellチームB | 1799 |
| 三原 司 | Go WellチームB | 1792 |
| 加藤田 裕樹 | 大庭wing | 1793 |
| 西島 都人 | 大庭wing | 1792 |
| 藤井 史也 | 大庭wing | 1784 |
| 矢野 隼人 | KTC | 1816 |
| 大穂 正一朗 | KTC | 1801 |
| 浅野 耕平 | KTC | 1800 |
| 佐々木 皓平 | KTC | 1793 |
| 山本 悠人 | OASOBI卓球 | 1836 |
| 久間 優雅 | OASOBI卓球 | 1809 |
| 椿原 稜 | OASOBI卓球 | 1800 |
| 鵤 優衣 | 田川高校 | 1816 |
| 垰田 胡桃 | 田川高校 | 1784 |
| 福澤 苺香 | 田川高校 | 1762 |
| 神保 幸太郎 | Mari Pin | 1823 |
| 富田 稜 | Mari Pin | 1816 |
| 古賀 俊貴 | Mari Pin | 1806 |
| 原 健博 | Mari Pin | 1800 |
| 長谷川 みゆき | なかしま電機 | 1812 |
| 古賀 孝子 | なかしま電機 | 1809 |
| 米森 弥香 | なかしま電機 | 1808 |
| 神﨑 好彦 | 西田卓球 | 1829 |
| 山口 義治 | 西田卓球 | 1808 |
| 豊福 則子 | 西田卓球 | 1777 |
| 椎橋 臣夫 | WING | 1800 |
| 柴田 篤志 | WING | 1785 |
| 谷本 英明 | WING | 1778 |
| 福永 由美 | 諏訪野クラブ | 1792 |
| 早川 利恵子 | 諏訪野クラブ | 1792 |
| 龍 純二 | 諏訪野クラブ | 1776 |
| 小松 邦弘 | 諏訪野クラブ | 1776 |
| ポイント差 | ポイント高い選手勝利 | ポイント低い選手勝利 |
|---|---|---|
| 0-12 | 8 | 8 |
| 13-37 | 7 | 10 |
| 38-62 | 6 | 13 |
| 63-87 | 5 | 16 |
| 88-112 | 4 | 20 |
| 113-137 | 3 | 25 |
| 138-162 | 2 | 30 |
| 163-187 | 2 | 35 |
| 188-212 | 1 | 40 |
| 213-237 | 1 | 45 |
| 238以上 | 0 | 50 |
※初期値は、今年度と前年度近郊大会を参考にし独自に算出。
一般はベスト16迄、年齢別はベスト4迄の方に加算。
1800初期値。
レイティングは、オータム・春季・冬季団体戦で運用予定。
冬季団体戦後に算出しなおします。
試験的に行いますので、上記大会(ミックス有り)が変動対象となります。