レイティング
| 氏名 | 所属 | ポイント |
|---|---|---|
| 有延 健志 | フォーカス | 2100 |
| 中川 友里 | 上の原TC | 2100 |
| 重村 浩人 | ロケット団 | 2100 |
| 鴨川 楓 | crossA-A | 2100 |
| 烏田 幸 | キャロッツ菊陽 | 2050 |
| 戸次 陽子 | BLOOM | 2050 |
| 大山 亮太 | チームBM | 2050 |
| 田村 翔子 | チームBM | 2050 |
| 清藤 広樹 | HOME | 2000 |
| 荒巻 拓馬 | 北九州卓楽会 | 2000 |
| 洲崎 まい | BLOOM | 2000 |
| 村上 愛 | 北九州卓楽会 | 2000 |
| 秋月 雄斗 | ディフェンダー | 2000 |
| 原口 雅央 | 鳥栖卓球センター | 2000 |
| 中嶋 桃香 | crossA-A | 2000 |
| 小柳 有子 | 鹿島クラブ | 2000 |
| 野田 功士 | マツヤ産業 | 1950 |
| 戸次 勇人 | 大野城卓球アカデミー | 1950 |
| 中 美穂 | 上の原TC | 1950 |
| 木村 紗智 | サラトガ | 1950 |
| 野見山 萌衣 | アトラス卓球クラブ | 1950 |
| 冨永 幸希 | MARS | 1950 |
| 辻本 駿 | チームBM | 1950 |
| 鳥巣 悠翔 | 水城TTS | 1950 |
| 野中 貴生 | 鳥栖卓球センター | 1950 |
| 白水 楓 | 鳥栖卓球センター | 1950 |
| 長友 舞子 | ゆうき卓研 | 1950 |
| 足立 優空 | crossA-A | 1950 |
| 小鉢 将也 | familiar | 1925 |
| 原田 大輔 | キャロッツ菊陽 | 1925 |
| 石橋 頼雅 | アカシア | 1925 |
| 吉開 宏彰 | よしよしチャンネル | 1925 |
| 原 駿平 | 水城TTS | 1925 |
| 前田 豊 | キャロッツ菊陽 | 1925 |
| 藤田 翔大 | 北九州卓楽会 | 1925 |
| 小鷹狩 俊 | 水城TTS | 1925 |
| 鹿毛 彩 | 上の原TC | 1925 |
| 倉富 あかね | 北九州卓楽会 | 1925 |
| 樋渡 桃香 | チームいちご | 1925 |
| 國松 柚葉 | 大庭ウイング | 1925 |
| 小池 里奈 | momotaro | 1925 |
| 斎藤 梨奈 | 片山卓球クラブ | 1925 |
| 山中 渚 | 北九州卓楽会 | 1925 |
| 村上 竜空 | KTC | 1925 |
| 高松 紘一 | 高松卓球クラブ | 1925 |
| 山口 拓郎 | 水城TTS | 1925 |
| 坂本 優斗 | 片山卓球クラブ | 1925 |
| 梅井 泰孝 | HOME | 1925 |
| 井上 晃希 | 水城TTS | 1925 |
| 柿田 光聖 | 福岡常葉 | 1925 |
| 倉光 那菜 | 壱岐クラブ | 1925 |
| 竹田 舞子 | ゆうき卓研 | 1925 |
| 松下 唯 | 一安卓球 | 1925 |
| 芝原 野々花 | crossA-A | 1925 |
| 山﨑 萌生 | 福岡常葉 | 1925 |
| 佐藤 真美香 | 福岡常葉 | 1925 |
| 山口 陽葵 | 水城TTS | 1925 |
| 原 慎吾 | はっぴいすまいる | 1900 |
| 浦 恵子 | サラトガ | 1900 |
| 向山 収 | はっぴいすまいる | 1900 |
| 師岡 直美 | F.T.C | 1900 |
| 井上 幸則 | 大庭WING | 1875 |
| 髙田 紀子 | サラトガ | 1875 |
| 田野 義和 | はっぴいすまいる | 1875 |
| 塩田 由美子 | F.T.C | 1875 |
| 野中 純一郎 | 三菱重工長崎 | 1850 |
| 磯野 武夫 | 片山卓球クラブ | 1850 |
| 西村 しのぶ | 小郡クラブ | 1850 |
| 渡邊 文江 | 日田卓愛会 | 1850 |
| 宮本 憲幸 | 基山卓友会 | 1850 |
| 藤野 清美 | 小郡クラブ | 1850 |
| 蒲地 富子 | 天領クラブ | 1850 |
| ポイント差 | ポイント高い選手勝利 | ポイント低い選手勝利 |
|---|---|---|
| 0-12 | 8 | 8 |
| 13-37 | 7 | 10 |
| 38-62 | 6 | 13 |
| 63-87 | 5 | 16 |
| 88-112 | 4 | 20 |
| 113-137 | 3 | 25 |
| 138-162 | 2 | 30 |
| 163-187 | 2 | 35 |
| 188-212 | 1 | 40 |
| 213-237 | 1 | 45 |
| 238以上 | 0 | 50 |
※初期値は、今年度と前年度近郊大会を参考にし独自に算出。
一般はベスト16迄、年齢別はベスト4迄の方に加算。
45歳未満の方は、1800初期値。45以上の方は1700初期値予定。
レイティングは、オータム・春季・冬季団体戦で運用予定。
冬季団体戦後に算出しなおします。
試験的に行いますので、上記大会(ミックス有り)が変動対象となります。